Uw winkelwagen
Er zijn geen items meer in uw wagen
Baby Maattabel | ||||
Leeftijd | Lengte (cm) | Kledingmaat | Sokken/Schoenen | USA/UK Maten |
0-1 | 50 | 50 | 10-12 | NewBorn |
1-2 mnd | 56 | 56 | 13-15 | 3 Months |
2-4 mnd | 62 | 62 | 6M | |
4-6 mnd | 68 | 68 | 16-18 | 9M |
6-9 mnd | 74 | 74 | 12M | |
9-12 mnd | 80 | 80 | 19-21 | 18M |
Kinder Maattabel | ||||
Leeftijd | Lengte (cm) | Kledingmaat | Sokken/Schoenen | USA/UK Maten |
1 jaar | 80 | 80 | 19-21 | 18M |
1,5 | 86 | 86 | 22-24 | 24M |
2 | 92 | 92 | 2 / 2T | |
3 | 98 | 98 | 25-27 | 3 / 3T |
4 | 104 | 104 | 4 / 4T | |
5 | 110 | 110 | 28-30 | 5 / 5T |
6 | 116 | 116 | 6 / 6T | |
7 | 122 | 122 | 31-33 | 7 |
8 | 128 | 128 | 8 | |
9 | 134 | 134 | 9 | |
10 | 140 | 140 | 34-36 | 10 / XS |
11 | 146 | 146 | 11 | |
12 | 152 | 152 | 12 / S | |
13 | 158 | 158 | 37-39 | 13 |
14 | 164 | 164 | 14 / M | |
15 | 170 | 170 | 15 | |
16 | 176 | 176 | 40-42 | 16 / L |
Deze kledingmaattabel is een richtlijn, | ||||
de kledingmaten van de kleding bij Dedeshop kunnen afwijken |